| Dersin Adı |
Diferansiyel Denklemlere Giriş I
|
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
|
MATH 207
|
Güz
|
2
|
2
|
3
|
5
|
| Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||||
| Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||||
| Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||||||
| Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||||
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözmeOlgu / Vaka çalışmasıSoru & Cevap | |||||||||
| Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu | - | |||||||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||||||
| Dersin Amacı | Bu ders adi diferansiyel denklemlerin temel kavramlarını, teorileri, metodları ve adi diferansiyel denklemlerin uygulamalarını içerir. Bu dersin amacı öğrenciye başlangıç seviyesinde modellemeyi öğretip, birinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin çözüm metodlarını vermektir. |
| Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
|
|
|
Temel Ders |
X
|
| Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Konuya giriş, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, matematiksel modelleme ve ekolojik matematiksel modellerin temelleri. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 1.1 |
| 2 | Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler. Birinci Dereceden Lineer Diferansiyel Denklemler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section: 2.2, 2.3 |
| 3 | Tam Diferansiyel Denklemler. Tam Olmayan Diferansiyel Denklemler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 2.4, 2.5. |
| 4 | Bernoulli Diferansiyel Denklemleri. Varlık ve Teklik Teoremi. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 2.6, 13.2 |
| 5 | Homojen ve Homojen Olmayan Sabit Katsayılı İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler. Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 4.2, 4.4 |
| 6 | Homojen Olmayan Sabit Katsayılı İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler. Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi. Parametrelerin Değişimi Yöntemi. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 4.4, 4.6 |
| 7 | Homojen ve Homojen Olmayan Değişken Katsayılı İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 4.7 |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Yüksek mertebeden lineer denklemler: Genel teori, lineer diferansiyel denklem sistemleri ve ayırt edilebilir özdeğerler; ekosistem modellemesi ve biyolojik çeşitlilik dinamiklerine yönelik uygulamalarla birlikte. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 9.5-9.6 |
| 10 | Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri, Ayrık Özdeğerler ve Karmaşık Özdeğerler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 9.6-9.6 |
| 11 | Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri, Karmaşık ve Tekrarlı Özdeğerler. | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'’, (Pearson, 2011), Section 9.5-9.6 |
| 12 | Laplace Dönüşümleri: Laplace Dönüşümünün Tanımı, Ters Laplace Dönüşümleri | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'ʼ, (Pearson, 2011), Section 7.2, 7.3, 7.4 |
| 13 | Laplace Dönüşümleri: Laplace Dönüşümünün Tanımı, Ters Laplace Dönüşümleri Laplace Dönüşümleri ile Başlangıç Değeri Problemlerinin Çözülmesi. Süreksiz Fonksiyonların Laplace Dönüşümleri: Birim Basamak Fonksiyonları, Puls Fonksiyonları ve İmpuls Fonksiyonları | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'ʼ, (Pearson, 2011), Section 7.5, 7.9 |
| 14 | Süreksiz Fonksiyonların Laplace Dönüşümleri: Birim Basamak Fonksiyonları, Puls Fonksiyonları ve İmpuls Fonksiyonları. Katlama (Convolution) İntegrali, Katlama Teoremi. İntegral-diferansiyel Denklemlerin Çözümleri | R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, ''Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems'ʼ, (Pearson, 2011), Section 7.6, 7.8 7.9 |
| 15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
| 16 | Final sınavı |
| Ders Kitabı | Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider, “Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems” 6th Edition, (Pearson, 2011), ISBN-13: 978-0321747747. |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Shepley L. Ross, ''Introduction to Ordinary Differential Equations'', Fourth Edition, (John Wiley and Sons,1989), ISBN-13: 978-0471032953. |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | ||
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
4
|
20
|
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
| Proje | ||
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav |
1
|
30
|
| Final Sınavı |
1
|
50
|
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
5
|
50
|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
50
|
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
2
|
32
|
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
2
|
32
|
| Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
3
|
42
|
| Arazi Çalışması |
0
|
||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
4
|
3
|
12
|
| Portfolyo |
0
|
||
| Ödev |
0
|
||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
| Proje |
0
|
||
| Seminer/Çalıştay |
0
|
||
| Sözlü Sınav |
0
|
||
| Ara Sınavlar |
1
|
14
|
14
|
| Final Sınavı |
1
|
18
|
18
|
| Toplam |
150
|
|
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
| 1 |
Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur. |
-
|
-
|
-
|
-
|
X
|
|
| 2 |
Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 3 |
Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder. |
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
|
| 4 |
Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
|
| 5 |
Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 6 |
Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 7 |
Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 8 |
Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 9 |
Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 10 |
Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 11 |
Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 12 |
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 13 |
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..